<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Studiu de audienta pe Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=studiu-de-audienta-pe-twitter</link>
	<description>Un blog cu personalitate multipla, exact ca autorul lui</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 10:28:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-1162</guid>
		<description>beranger, ce vrei să spui? ca Twitteristii sunt nf și disperați? hmm, te contrazic și urmatorul comentariu de genul asta te va trimite în spamhole</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beranger, ce vrei să spui? ca Twitteristii sunt nf și disperați? hmm, te contrazic și urmatorul comentariu de genul asta te va trimite în spamhole</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beranger_v4 (Béranger)</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>beranger_v4 (Béranger)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-563</guid>
		<description>Să înţeleg că în segmentul de vârstă 19-21 sunt cei mai mulţi nefutuţi şi cele mai multe disperate? http://bit.ly/kKHEH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Să înţeleg că în segmentul de vârstă 19-21 sunt cei mai mulţi nefutuţi şi cele mai multe disperate? <a href="http://bit.ly/kKHEH" rel="nofollow">http://bit.ly/kKHEH</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VreauForum.com &#187; Blog Archive &#187; Titus Blog » Studiu de audienta pe Twitter</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>VreauForum.com &#187; Blog Archive &#187; Titus Blog » Studiu de audienta pe Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-343</guid>
		<description>[...] the rest here:  Titus Blog » Studiu de audienta pe Twitter      Alte articole RepereTaguri        DIMM SDRAM 512 PC133 pt. desktop - AnuntRapid.ro - Anunt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the rest here:  Titus Blog » Studiu de audienta pe Twitter      Alte articole RepereTaguri        DIMM SDRAM 512 PC133 pt. desktop &#8211; AnuntRapid.ro &#8211; Anunt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus Blog &#187; Romania: 5% din cei de pe Twitter sunt adolescenti</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Titus Blog &#187; Romania: 5% din cei de pe Twitter sunt adolescenti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-292</guid>
		<description>[...] la România, am spus și în recensământul utilizatorilor de Twitter în România, că doar 5% din românii de pe Twitter dun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la România, am spus și în recensământul utilizatorilor de Twitter în România, că doar 5% din românii de pe Twitter dun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus Blog &#187; Statistici Facebook la zi</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Titus Blog &#187; Statistici Facebook la zi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-284</guid>
		<description>[...] de pe Facebook sau Twitter. Pentru cel din urmă am început un recensământ şi am publicat un mini studiu acum câteva [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de pe Facebook sau Twitter. Pentru cel din urmă am început un recensământ şi am publicat un mini studiu acum câteva [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus Blog &#187; Ieftin si de la multi &#8211; Crowdsourcing &#8211; Mountain Dew</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Titus Blog &#187; Ieftin si de la multi &#8211; Crowdsourcing &#8211; Mountain Dew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-239</guid>
		<description>[...] și sunt fani ai brand-ului, practică sau au practicat sporturi extreme și au caracteristica de ”early adopters” despre care mai vorbeam într-un articol, tot despre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] și sunt fani ai brand-ului, practică sau au practicat sporturi extreme și au caracteristica de ”early adopters” despre care mai vorbeam într-un articol, tot despre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valy</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Valy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-233</guid>
		<description>am participat si eu la treaba cu #ziuameae si am si urmarit desfasurarea ei. Insa e cam prea mult spus studiu de audienta, si treaba cu esantioanele..de mai sus.

E o chestie interesanta ...si atat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am participat si eu la treaba cu #ziuameae si am si urmarit desfasurarea ei. Insa e cam prea mult spus studiu de audienta, si treaba cu esantioanele..de mai sus.</p>
<p>E o chestie interesanta &#8230;si atat <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Theodor Olteanu</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Bogdan Theodor Olteanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-231</guid>
		<description>Salut Titus,

Replica cu Fata din port era pe jumatate gluma. 

Ideea e ca avand un mecanism din asta, piramidal (1 user-12 useri-48 useri-x useri), faci practic o felie de pepene in care lucrezi si nu mai poti avea pretentia de reprezentatitivitate. 

Eu nu spun ca rezultatele nu sunt interesante (chiar sunt!), doar ca nu poti sa calculezi marja de eroare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Titus,</p>
<p>Replica cu Fata din port era pe jumatate gluma. </p>
<p>Ideea e ca avand un mecanism din asta, piramidal (1 user-12 useri-48 useri-x useri), faci practic o felie de pepene in care lucrezi si nu mai poti avea pretentia de reprezentatitivitate. </p>
<p>Eu nu spun ca rezultatele nu sunt interesante (chiar sunt!), doar ca nu poti sa calculezi marja de eroare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nd</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>nd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-230</guid>
		<description>Interesant intr-adevar. Studiile internationale demonstreaza ca femeile sunt majoritare pe Twitter (http://www.digitaljournal.com/article/273553) si ca posteaza cele mai multe tweeturi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant intr-adevar. Studiile internationale demonstreaza ca femeile sunt majoritare pe Twitter (<a href="http://www.digitaljournal.com/article/273553" rel="nofollow">http://www.digitaljournal.com/article/273553</a>) si ca posteaza cele mai multe tweeturi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Studiu de audienta pe Twitter &#171; Blogu&#8217; lui Tudor</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Studiu de audienta pe Twitter &#171; Blogu&#8217; lui Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-229</guid>
		<description>[...] 28, 2009   Am gasit pe titusblog.net un articol destul de interesant despre audienta pe twitter. Asfel accesand link-ul spre blogul lui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 28, 2009   Am gasit pe titusblog.net un articol destul de interesant despre audienta pe twitter. Asfel accesand link-ul spre blogul lui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorin</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-226</guid>
		<description>Tinand cont ca sunt ceva mii de utilizatori, esantionul trebuia mai mare. Un 500 sa zicem. Atunci aveai datele mult mai exacte:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tinand cont ca sunt ceva mii de utilizatori, esantionul trebuia mai mare. Un 500 sa zicem. Atunci aveai datele mult mai exacte<img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-225</guid>
		<description>@grim_cris si pentru @bholteanu de pe Twitter.

Mai am de facut o precizare. Raspunsurile au venit si ca urmare a ReTweet-urilor de la @eCostin, @Pyuric si a altor participanti la studiu cu mai mult de 500 de followers - s-a extins reteaua mai departe de @fatadinport.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@grim_cris si pentru @bholteanu de pe Twitter.</p>
<p>Mai am de facut o precizare. Raspunsurile au venit si ca urmare a ReTweet-urilor de la @eCostin, @Pyuric si a altor participanti la studiu cu mai mult de 500 de followers &#8211; s-a extins reteaua mai departe de @fatadinport.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grim_Cris</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Grim_Cris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-224</guid>
		<description>E putin ciudat studiul asta al tau. Pentru a face graficele te-ai folosit strict de cei care o urmareau pe @fatadinport . Gandeste-te ca daca ai fi pus alt utilizator sa faca asta, unul care ar fi avut numai followeri de 16-18 ani, ei ar fi fost masa in ceea ce priveste raportul de varste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E putin ciudat studiul asta al tau. Pentru a face graficele te-ai folosit strict de cei care o urmareau pe @fatadinport . Gandeste-te ca daca ai fi pus alt utilizator sa faca asta, unul care ar fi avut numai followeri de 16-18 ani, ei ar fi fost masa in ceea ce priveste raportul de varste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut Oprea</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Ionut Oprea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-223</guid>
		<description>OK, poate studiu e putin cam mult spus, insa e o statistica interesanta, care confirma publicul tanar al acestui canal,  foarte activ, la cate raspunsuri s-au strans fara o campanie clasica de generat raspunsuri, intr-un timp foarte redus (2 zile).

E drept, nu e un esantion reprezentativ, pentru ca nu ai aplicat vreo metoda de esantionare sau de limitare a esantionarii, ci s-a inscris cine a vrut.

Asadar, marja de eroare poate fi maricica, insa nu cred ca ar conta cifrele in sine, ci mai mult reconfirmarea de mai sus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, poate studiu e putin cam mult spus, insa e o statistica interesanta, care confirma publicul tanar al acestui canal,  foarte activ, la cate raspunsuri s-au strans fara o campanie clasica de generat raspunsuri, intr-un timp foarte redus (2 zile).</p>
<p>E drept, nu e un esantion reprezentativ, pentru ca nu ai aplicat vreo metoda de esantionare sau de limitare a esantionarii, ci s-a inscris cine a vrut.</p>
<p>Asadar, marja de eroare poate fi maricica, insa nu cred ca ar conta cifrele in sine, ci mai mult reconfirmarea de mai sus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-222</guid>
		<description>Eu zic sa o facem din nou, poate prindem mai multi oameni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu zic sa o facem din nou, poate prindem mai multi oameni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-221</guid>
		<description>:)) la modul ”wtf, hai sa facem noi unul mai bun!” mersi, sunt multumit :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_laughloud.gif' alt='&#58;&#41;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;&#41; ' /> la modul ”wtf, hai sa facem noi unul mai bun!” mersi, sunt multumit <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-220</guid>
		<description>ridici o spranceana la modul wtf?:))) glumesc. :)) fie, iintiativa e laudabila. multumit?:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ridici o spranceana la modul wtf?<img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_laughloud.gif' alt='&#58;&#41;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;&#41; ' />) glumesc. <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_laughloud.gif' alt='&#58;&#41;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;&#41; ' /> fie, iintiativa e laudabila. multumit?<img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-219</guid>
		<description>prin mini studiul asta deschid un drum si ridic o spranceana(la o firma de cercetare de piata) si face cineva un studiu mai tare decat al meu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prin mini studiul asta deschid un drum si ridic o spranceana(la o firma de cercetare de piata) si face cineva un studiu mai tare decat al meu <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-218</guid>
		<description>@Titus din punctul de vedere al niciunei statistici nu e perfect. nu am o problema cu asta, ci cu faptul ca l-ai numit ceva ce nu e. nu prea e nici studiu de audienta, nici esantionul nu e reprezentativ, noroc ca spui acolo cum a fost facut. think out of the box, ca prea insisti pe produse si comportamente.. un studiu mai amanuntit nici nu s-ar realiza asa, e cu totul alta mancare de peste. si exista informatii despre twitter..nu la noi:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Titus din punctul de vedere al niciunei statistici nu e perfect. nu am o problema cu asta, ci cu faptul ca l-ai numit ceva ce nu e. nu prea e nici studiu de audienta, nici esantionul nu e reprezentativ, noroc ca spui acolo cum a fost facut. think out of the box, ca prea insisti pe produse si comportamente.. un studiu mai amanuntit nici nu s-ar realiza asa, e cu totul alta mancare de peste. si exista informatii despre twitter..nu la noi<img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-217</guid>
		<description>@alex dpdv al statisticii de manual, sunt de acord ca nu e perfect, dar e un punct de pornire pentru alte studii mai amanuntit - da o imagine intr-un mediu in care nu exista nicio informatie pana acum. cred ca ar fi util un studiu facut mai amanuntit, pe una numit tip de produs/serviciu/comportament, insa nu va fi cu siguranta Free :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alex dpdv al statisticii de manual, sunt de acord ca nu e perfect, dar e un punct de pornire pentru alte studii mai amanuntit &#8211; da o imagine intr-un mediu in care nu exista nicio informatie pana acum. cred ca ar fi util un studiu facut mai amanuntit, pe una numit tip de produs/serviciu/comportament, insa nu va fi cu siguranta Free <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-216</guid>
		<description>@Titus nu, nu asta inseamna esantion reprezentativ. ceea ce ai spus tu e mai degraba consecinta a unei metodologii de esantionare. plus ca un esantion e reprezentativ in raport cu ceva... ca sa nu mai spun ca nu ai ales tu esantionul, ci s-a ales singur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Titus nu, nu asta inseamna esantion reprezentativ. ceea ce ai spus tu e mai degraba consecinta a unei metodologii de esantionare. plus ca un esantion e reprezentativ in raport cu ceva&#8230; ca sa nu mai spun ca nu ai ales tu esantionul, ci s-a ales singur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-215</guid>
		<description>@marie jeanne 

personal, ma asteptam sa fie mult mai multi baieti pe twitter decat fete si nu e o remarca misogina deloc, ci doar observarea modului in care actioneaza grupul de fete cu care sunt prienten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marie jeanne </p>
<p>personal, ma asteptam sa fie mult mai multi baieti pe twitter decat fete si nu e o remarca misogina deloc, ci doar observarea modului in care actioneaza grupul de fete cu care sunt prienten <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: B</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>B</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-214</guid>
		<description>Interesant :)

Tre sa recunosc: nu ma asteptam  si la impartirea pe zodii :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
<p>Tre sa recunosc: nu ma asteptam  si la impartirea pe zodii <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marie jeanne</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>marie jeanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-213</guid>
		<description>&quot;Deci și fetele de la noi sunt obișnuite cu tehnologia. :) &quot; lol?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deci și fetele de la noi sunt obișnuite cu tehnologia. <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /> &#8221; lol?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-212</guid>
		<description>@copila blonda 

Cred ca daca raspundeau 500, atunci erau si mai apropiate procentele la zodii, pt ca intr-un grup de oameni mare, luat aleatoriu, se cam egalizeaza proportiile. Cel putin empiric asta am observat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@copila blonda </p>
<p>Cred ca daca raspundeau 500, atunci erau si mai apropiate procentele la zodii, pt ca intr-un grup de oameni mare, luat aleatoriu, se cam egalizeaza proportiile. Cel putin empiric asta am observat <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copila blonda</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Copila blonda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-211</guid>
		<description>nu prea e reprezentativ, dar astea sunt concluziile de la 100 de oameni :)

Mie mi-a placut partea cu zodiile, eram chiar curioasa care e majoritara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu prea e reprezentativ, dar astea sunt concluziile de la 100 de oameni <img src='http://www.titusblog.net/wp-content/plugins/ym_smilies/images/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41; ' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41; ' /></p>
<p>Mie mi-a placut partea cu zodiile, eram chiar curioasa care e majoritara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Titus</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-210</guid>
		<description>nr. de raspunsuri = reprezentativ daca repartitia raspunsurilor creeaza un grafic similar cu Clopotul lui Gauss(aka repartitia normala).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nr. de raspunsuri = reprezentativ daca repartitia raspunsurilor creeaza un grafic similar cu Clopotul lui Gauss(aka repartitia normala).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.titusblog.net/2009/07/28/studiu-de-audienta-pe-twitter/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.titusblog.net/?p=551#comment-209</guid>
		<description>cum exact numesti tu asta esantion reprezentativ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cum exact numesti tu asta esantion reprezentativ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
